Generali Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
04.11.2026 3,48 EUR 0,74 9,90 9,56 67,01
04.11.2026 18,00 EUR 0,56 -1,08 -2,10 -9,24
04.11.2026 1,00 EUR 0,27 -0,28 -1,05 -0,22
04.11.2026 17,05 EUR 0,96 6,10 9,21 29,51
04.11.2026 15,78 EUR 0,92 7,55 11,74 47,59
04.11.2026 2,29 EUR 1,09 -2,68 -15,81 -16,17
04.11.2026 8,17 EUR 0,65 13,10 33,23 162,28
04.11.2026 2,02 EUR 0,65 -3,25 13,47 75,84
04.11.2026 57,47 EUR 0,02 1,05 1,78 8,14
04.11.2026 9,94 EUR -0,61 0,59 7,93 20,19
04.11.2026 21,38 EUR 1,06 9,23 15,46 54,26
04.11.2026 49,30 EUR 1,50 9,17 20,13 50,39
04.11.2026 1,05 EUR 0,56 -0,24 Ni podatka Ni podatka
04.11.2026 9,67 EUR -1,77 5,01 28,92 82,83
04.11.2026 45,85 EUR 0,32 6,35 4,18 74,74
04.11.2026 4,44 EUR 2,41 20,42 15,32 36,76

Infond

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
05.11.2026 14,18 EUR -1,09 12,97 18,61 19,61
05.11.2026 68,97 EUR -3,97 -2,86 5,47 21,43
05.11.2026 8,16 EUR -0,95 4,33 8,56 27,05
05.11.2026 44,10 EUR -1,03 0,84 0,84 2,06
05.11.2026 13,26 EUR -4,49 -4,12 6,12 38,26
05.11.2026 17,05 EUR -3,71 -4,48 1,39 27,84
05.11.2026 108,02 EUR -2,92 -2,40 1,78 18,28
05.11.2026 11,31 EUR 3,64 -1,09 -7,48 -26,19
05.11.2026 12,98 EUR 0,04 0,55 0,58 3,42
05.11.2026 2,21 EUR -8,22 -17,97 -8,26 3,16
05.11.2026 19,07 EUR -2,25 2,78 6,64 28,83
05.11.2026 11,99 EUR 0,11 -0,79 -1,43 -13,35
05.11.2026 23,50 EUR -3,32 4,60 8,72 36,77
05.11.2026 29,24 EUR -2,85 6,30 1,43 23,52
05.11.2026 20,56 EUR -1,28 1,24 33,98 65,00
05.11.2026 185,05 EUR -8,36 -8,84 1,96 71,70
05.11.2026 37,97 EUR -1,69 -3,18 10,91 30,90
05.11.2026 49,29 EUR -4,56 2,81 6,05 40,52
05.11.2026 50,91 EUR -1,48 23,98 20,23 21,67

NLB Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
04.11.2026 27,69 EUR 0,00 -5,39 10,88 57,94
04.11.2026 19,89 EUR -1,06 2,24 8,67 43,64
04.11.2026 12,35 EUR -0,20 8,82 13,68 53,85
04.11.2026 3,88 EUR 1,84 9,93 28,11 -25,87
04.11.2026 34,85 EUR 0,98 3,56 7,63 17,12
04.11.2026 15,11 EUR 2,30 26,16 24,79 19,57
04.11.2026 48,41 EUR -0,03 3,48 11,18 63,07
04.11.2026 9,63 EUR -0,01 -2,78 0,51 20,38
04.11.2026 7,34 EUR -1,31 3,00 29,08 52,78
04.11.2026 7,47 EUR 1,79 3,22 10,10 -11,93
04.11.2026 6,79 EUR 0,05 2,03 2,18 11,75
04.11.2026 6,10 EUR 0,38 -0,25 -0,85 -3,54
04.11.2026 11,63 EUR 1,81 11,51 19,82 53,78
04.11.2026 13,92 EUR 0,67 3,05 18,45 105,03
04.11.2026 17,35 EUR 1,05 7,31 7,32 54,49
04.11.2026 10,27 EUR -0,11 -1,60 15,57 50,02
04.11.2026 45,04 EUR -1,43 9,14 19,24 119,74
04.11.2026 4,81 EUR 0,65 14,65 38,00 137,33
04.11.2026 23,31 EUR 0,34 8,03 11,62 80,39
04.11.2026 9,06 EUR 0,96 7,22 6,71 45,59

OTP Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
05.11.2026 153,41 EUR 0,78 0,88 18,10 19,11
05.11.2026 3,57 EUR -0,78 7,14 19,13 59,14
05.11.2026 10,45 EUR -1,40 2,48 10,17 25,14
05.11.2026 37,20 EUR 0,32 3,19 5,81 29,69
05.11.2026 42,67 EUR -1,86 -0,11 12,50 45,34

Triglav Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
04.11.2026 14,79 EUR 0,37 5,47 12,22 19,20
04.11.2026 25,26 EUR 1,76 10,67 17,47 38,87
04.11.2026 4,78 EUR 0,61 -1,21 -2,93 -13,36
04.11.2026 16,95 EUR -2,06 -7,59 10,97 12,73
04.11.2026 21,45 EUR 0,93 3,85 3,70 15,32
04.11.2026 22,69 EUR 1,15 8,24 13,53 76,68
04.11.2026 11,03 EUR 0,02 0,97 1,74 8,26
04.11.2026 13,36 EUR 1,19 7,07 7,73 36,55
04.11.2026 24,34 EUR -1,06 6,32 14,02 70,53
04.11.2026 52,71 EUR 1,19 9,39 19,42 83,31
04.11.2026 7,18 EUR 0,04 -9,36 8,09 9,08
04.11.2026 42,19 EUR 1,73 25,03 23,74 29,03

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si