Generali Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
15.07.2026 3,37 EUR 0,80 8,13 18,00 74,87
15.07.2026 18,31 EUR -0,06 -0,47 1,18 -7,87
15.07.2026 1,01 EUR 0,00 -0,15 1,14 0,37
15.07.2026 16,82 EUR 0,32 6,06 15,13 32,13
15.07.2026 15,52 EUR 0,55 8,06 20,17 52,30
15.07.2026 2,35 EUR 1,00 -11,98 -8,63 -16,69
15.07.2026 8,30 EUR 1,05 19,19 47,69 178,88
15.07.2026 2,10 EUR -0,25 9,66 32,80 64,03
15.07.2026 57,11 EUR 0,01 0,80 1,64 7,24
15.07.2026 10,30 EUR -0,56 7,19 26,13 18,47
15.07.2026 20,90 EUR 0,05 9,96 23,46 62,17
15.07.2026 48,73 EUR -0,14 10,19 20,72 57,84
15.07.2026 1,08 EUR 0,12 Ni podatka Ni podatka Ni podatka
15.07.2026 9,00 EUR -0,77 10,53 27,64 80,79
15.07.2026 46,32 EUR 1,01 10,15 20,63 90,82
15.07.2026 3,90 EUR 0,65 -2,53 12,28 28,34

Infond

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
15.07.2026 13,15 EUR 0,40 4,70 14,34 13,20
15.07.2026 74,52 EUR -0,35 5,33 26,76 46,59
15.07.2026 8,40 EUR -0,05 5,71 12,57 37,59
15.07.2026 44,78 EUR 0,01 2,88 5,49 5,73
15.07.2026 14,75 EUR 0,08 10,51 31,92 60,39
15.07.2026 18,60 EUR -0,11 8,03 19,17 46,12
15.07.2026 115,33 EUR -0,02 7,43 14,93 31,91
15.07.2026 11,82 EUR 1,98 -0,13 3,27 -23,04
15.07.2026 12,97 EUR 0,02 0,35 1,16 3,20
15.07.2026 2,84 EUR -0,92 13,69 41,74 35,38
15.07.2026 19,50 EUR 0,16 5,57 16,41 39,39
15.07.2026 12,14 EUR -0,04 -0,28 0,94 -12,72
15.07.2026 24,13 EUR 0,30 8,75 20,17 50,42
15.07.2026 29,61 EUR 1,42 3,13 7,69 32,88
15.07.2026 19,51 EUR -0,88 9,46 37,36 87,78
15.07.2026 224,68 EUR -0,79 26,05 47,54 135,10
15.07.2026 41,35 EUR 0,50 13,29 35,33 34,59
15.07.2026 51,43 EUR 0,33 9,89 19,42 59,65
15.07.2026 44,77 EUR 0,44 -1,00 13,39 12,68

NLB Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
15.07.2026 30,72 EUR 0,41 15,14 48,09 78,82
15.07.2026 20,17 EUR 0,34 6,67 20,47 59,90
15.07.2026 12,73 EUR -0,54 14,48 27,91 74,43
15.07.2026 3,78 EUR -0,22 11,68 32,95 -19,22
15.07.2026 35,08 EUR -0,15 4,20 11,44 24,53
15.07.2026 12,98 EUR 0,44 1,13 17,00 10,62
15.07.2026 49,14 EUR 0,03 8,46 25,14 75,31
15.07.2026 10,12 EUR 0,19 3,75 14,08 29,86
15.07.2026 6,81 EUR -0,52 5,39 26,71 45,94
15.07.2026 7,39 EUR 0,31 6,36 11,25 -9,00
15.07.2026 6,83 EUR 0,05 2,34 5,60 13,73
15.07.2026 6,16 EUR -0,03 -0,08 1,29 -3,26
15.07.2026 11,32 EUR 0,13 8,03 22,23 60,75
15.07.2026 14,28 EUR 0,43 12,96 28,60 116,97
15.07.2026 17,14 EUR 0,46 4,89 15,08 63,61
15.07.2026 10,99 EUR 0,22 14,73 40,98 65,94
15.07.2026 48,03 EUR -0,93 28,72 49,80 156,12
15.07.2026 4,88 EUR 1,14 22,12 53,11 157,11
15.07.2026 23,09 EUR 0,33 10,70 23,92 89,45
15.07.2026 9,10 EUR 0,82 6,28 16,30 64,51

OTP Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
15.07.2026 149,45 EUR -0,29 6,07 21,71 14,08
15.07.2026 3,44 EUR 0,46 7,19 22,44 58,85
15.07.2026 10,39 EUR -0,17 4,36 20,02 32,86
15.07.2026 36,67 EUR -0,01 2,12 6,99 31,42
15.07.2026 44,34 EUR -0,02 10,83 34,84 55,71

Triglav Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
14.07.2026 14,81 EUR 0,43 10,63 16,58 23,88
14.07.2026 25,04 EUR 0,20 8,91 18,60 43,87
14.07.2026 4,86 EUR -0,07 -1,22 -0,35 -12,73
14.07.2026 19,59 EUR 1,90 27,72 39,53 41,51
14.07.2026 21,61 EUR 0,80 4,54 10,04 19,14
14.07.2026 22,64 EUR 0,76 14,81 29,54 92,49
14.07.2026 10,96 EUR 0,00 0,76 1,60 7,43
14.07.2026 13,33 EUR 1,31 7,14 17,25 44,00
14.07.2026 26,18 EUR 1,51 27,78 41,13 93,28
14.07.2026 53,34 EUR 0,86 21,25 36,24 98,31
14.07.2026 7,94 EUR 0,05 15,80 43,22 15,80
14.07.2026 36,34 EUR -1,48 -1,72 13,46 17,43

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si