Generali Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
16.09.2026 3,37 EUR -0,29 10,86 12,64 71,31
16.09.2026 17,94 EUR 0,20 -1,85 -1,48 -10,10
16.09.2026 0,99 EUR 0,13 -0,76 -0,93 -0,96
16.09.2026 16,84 EUR -0,03 7,14 11,91 31,40
16.09.2026 15,49 EUR -0,15 9,58 15,26 50,12
16.09.2026 2,22 EUR -0,15 -8,57 -17,19 -16,18
16.09.2026 7,97 EUR -1,37 11,99 32,70 166,46
16.09.2026 2,10 EUR -0,66 5,01 22,91 71,59
16.09.2026 57,27 EUR 0,01 0,87 1,65 7,65
16.09.2026 10,16 EUR 0,27 6,91 16,30 24,61
16.09.2026 20,89 EUR 0,44 12,32 18,99 58,56
16.09.2026 48,52 EUR 0,34 12,38 20,28 53,36
16.09.2026 1,09 EUR 0,07 6,33 Ni podatka Ni podatka
16.09.2026 9,47 EUR -1,29 3,40 30,60 94,50
16.09.2026 47,12 EUR -0,17 17,82 13,96 86,34
16.09.2026 3,91 EUR -0,06 2,10 7,76 27,44

Infond

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
16.09.2026 13,18 EUR -0,64 4,08 13,42 13,71
16.09.2026 70,86 EUR 0,11 4,89 16,27 32,17
16.09.2026 8,34 EUR 0,51 10,23 12,86 34,46
16.09.2026 44,57 EUR 0,12 4,21 3,42 5,03
16.09.2026 14,42 EUR 0,21 10,85 22,07 56,54
16.09.2026 18,19 EUR 0,41 8,48 11,96 41,35
16.09.2026 113,09 EUR 0,28 8,62 9,21 27,45
16.09.2026 11,48 EUR 0,82 0,62 -7,49 -26,78
16.09.2026 12,91 EUR 0,07 0,15 0,41 2,71
16.09.2026 2,65 EUR 0,72 10,62 24,23 27,82
16.09.2026 19,23 EUR 0,01 7,19 11,25 36,18
16.09.2026 11,91 EUR 0,20 -1,52 -1,58 -14,37
16.09.2026 23,98 EUR -0,01 11,88 15,42 45,90
16.09.2026 29,28 EUR -0,13 9,88 4,94 30,11
16.09.2026 20,90 EUR -1,25 6,21 41,02 97,76
16.09.2026 218,47 EUR 0,93 25,55 31,63 114,50
16.09.2026 40,38 EUR 0,46 10,73 25,98 42,58
16.09.2026 50,11 EUR -0,24 11,26 12,88 52,53
16.09.2026 45,93 EUR -0,05 8,23 15,52 13,37

NLB Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
16.09.2026 29,95 EUR 0,88 10,87 31,45 75,95
16.09.2026 19,59 EUR 0,05 7,49 10,14 49,60
16.09.2026 12,13 EUR 0,15 14,31 18,82 61,15
16.09.2026 3,94 EUR -1,04 19,68 35,21 -21,69
16.09.2026 34,60 EUR 0,25 4,13 9,03 17,85
16.09.2026 13,10 EUR 0,18 5,62 16,42 5,23
16.09.2026 48,78 EUR 0,18 9,43 18,62 70,55
16.09.2026 9,90 EUR 0,40 3,58 7,43 26,20
16.09.2026 7,28 EUR -1,26 2,67 28,14 57,91
16.09.2026 6,94 EUR -0,59 -3,46 2,33 -15,14
16.09.2026 6,73 EUR 0,14 1,14 2,63 11,18
16.09.2026 6,06 EUR 0,19 -0,85 -1,10 -4,65
16.09.2026 11,33 EUR 0,39 10,81 20,66 56,38
16.09.2026 14,53 EUR 0,03 12,08 22,08 115,22
16.09.2026 16,97 EUR 0,23 8,77 9,39 58,73
16.09.2026 10,93 EUR 0,33 12,05 31,49 63,22
16.09.2026 47,62 EUR 0,71 32,21 39,06 138,66
16.09.2026 4,73 EUR -1,15 14,99 38,69 138,92
16.09.2026 22,78 EUR -0,16 12,54 15,94 85,15
16.09.2026 8,86 EUR -0,03 10,62 10,45 54,54

OTP Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.09.2026 155,83 EUR 0,79 5,60 20,46 19,07
17.09.2026 3,52 EUR 0,74 8,05 19,88 63,56
17.09.2026 10,52 EUR 0,98 6,63 16,24 31,76
17.09.2026 36,78 EUR 0,16 0,23 5,54 30,41
17.09.2026 44,04 EUR 1,32 9,55 22,98 55,33

Triglav Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
16.09.2026 14,80 EUR 0,06 10,88 15,03 23,69
16.09.2026 24,40 EUR 0,49 11,07 16,06 38,97
16.09.2026 4,75 EUR 0,24 -2,57 -3,18 -14,61
16.09.2026 18,47 EUR 1,00 19,67 28,79 30,41
16.09.2026 21,24 EUR 0,12 6,10 5,61 16,04
16.09.2026 21,95 EUR -0,30 15,10 17,04 82,06
16.09.2026 10,99 EUR 0,01 0,87 1,64 7,84
16.09.2026 13,21 EUR 0,01 11,82 11,17 39,89
16.09.2026 26,01 EUR 0,76 31,41 32,52 88,67
16.09.2026 51,72 EUR -0,13 20,79 24,44 88,96
16.09.2026 7,87 EUR 0,47 14,71 27,55 21,29
16.09.2026 37,18 EUR 0,06 5,23 15,58 18,76

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si