Generali Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
03.11.2026 3,45 EUR 0,85 9,60 7,02 66,63
03.11.2026 17,90 EUR -0,21 -1,87 -2,58 -9,36
03.11.2026 0,99 EUR -0,10 -0,72 -1,33 -0,30
03.11.2026 16,88 EUR 0,07 4,64 7,46 28,93
03.11.2026 15,64 EUR 0,32 6,36 9,69 46,96
03.11.2026 2,27 EUR 1,13 -2,78 -17,15 -17,12
03.11.2026 8,12 EUR -0,68 12,27 31,86 160,82
03.11.2026 2,01 EUR -0,49 -5,02 11,82 72,03
03.11.2026 57,46 EUR 0,00 1,01 1,76 8,12
03.11.2026 10,00 EUR 0,36 1,92 7,24 21,24
03.11.2026 21,16 EUR -0,46 8,51 13,66 54,03
03.11.2026 48,58 EUR -0,60 6,62 17,67 48,56
03.11.2026 1,04 EUR -0,15 -0,53 Ni podatka Ni podatka
03.11.2026 9,85 EUR -0,86 5,98 30,30 86,16
03.11.2026 45,70 EUR 1,56 7,69 1,08 76,32
03.11.2026 4,33 EUR -0,03 17,55 12,61 33,96

Infond

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
03.11.2026 14,20 EUR -0,37 12,31 18,99 21,11
03.11.2026 71,59 EUR 0,78 1,19 8,63 27,85
03.11.2026 8,12 EUR -0,35 3,65 7,22 27,71
03.11.2026 44,42 EUR 0,04 1,88 1,12 3,63
03.11.2026 13,87 EUR 0,28 2,26 9,37 46,25
03.11.2026 17,70 EUR 0,36 0,14 4,24 34,23
03.11.2026 110,88 EUR 0,34 1,12 3,32 22,86
03.11.2026 10,71 EUR 0,46 -4,74 -13,21 -29,93
03.11.2026 12,95 EUR -0,02 0,36 0,38 3,46
03.11.2026 2,46 EUR 1,71 -4,76 0,55 15,13
03.11.2026 19,35 EUR 0,33 4,77 7,50 32,30
03.11.2026 11,92 EUR -0,16 -1,44 -2,05 -13,35
03.11.2026 24,07 EUR 0,58 7,84 10,56 41,80
03.11.2026 29,63 EUR 0,79 8,41 1,28 27,18
03.11.2026 21,00 EUR -1,00 2,99 35,54 71,27
03.11.2026 204,52 EUR 1,25 3,43 9,64 95,32
03.11.2026 38,35 EUR -0,71 0,46 10,41 33,63
03.11.2026 51,10 EUR 0,97 7,50 8,86 47,93
03.11.2026 50,77 EUR 0,22 23,57 20,52 20,39

NLB Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
03.11.2026 27,69 EUR -0,52 -3,27 8,08 58,27
03.11.2026 20,11 EUR 0,81 3,90 8,50 45,78
03.11.2026 12,37 EUR 0,44 8,37 12,42 55,02
03.11.2026 3,81 EUR 0,35 8,28 24,64 -26,67
03.11.2026 34,51 EUR -0,30 1,89 6,38 16,27
03.11.2026 14,77 EUR 0,15 22,95 22,64 16,60
03.11.2026 48,43 EUR 0,42 3,93 9,83 63,34
03.11.2026 9,63 EUR 0,39 -2,34 -0,48 20,62
03.11.2026 7,44 EUR -0,76 3,36 29,20 54,28
03.11.2026 7,34 EUR 0,59 0,47 8,50 -13,60
03.11.2026 6,79 EUR 0,10 2,01 2,05 11,87
03.11.2026 6,08 EUR -0,12 -0,79 -1,27 -3,65
03.11.2026 11,42 EUR -0,48 8,21 17,18 51,44
03.11.2026 13,83 EUR -0,29 2,60 17,25 104,02
03.11.2026 17,17 EUR 0,80 6,05 5,24 53,00
03.11.2026 10,29 EUR -0,21 -0,03 13,43 50,36
03.11.2026 45,70 EUR 1,24 13,04 17,32 125,29
03.11.2026 4,78 EUR -0,64 13,92 36,67 136,06
03.11.2026 23,23 EUR 0,88 7,74 9,77 80,11
03.11.2026 8,97 EUR 0,75 6,27 4,56 44,65

OTP Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
04.11.2026 152,22 EUR 0,42 0,27 17,33 18,68
04.11.2026 3,60 EUR 2,05 8,56 20,36 61,14
04.11.2026 10,60 EUR 0,90 5,03 11,98 27,51
04.11.2026 37,08 EUR 0,47 2,99 5,38 29,49
04.11.2026 43,48 EUR 1,01 3,18 15,95 48,22

Triglav Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
03.11.2026 14,73 EUR 0,49 5,55 10,99 19,69
03.11.2026 24,82 EUR -0,31 7,55 14,77 37,19
03.11.2026 4,75 EUR -0,21 -2,13 -3,51 -13,50
03.11.2026 17,31 EUR 1,29 -4,19 11,45 16,03
03.11.2026 21,25 EUR 0,27 2,58 2,18 14,60
03.11.2026 22,44 EUR 0,90 7,66 10,55 76,20
03.11.2026 11,03 EUR 0,00 0,95 1,73 8,24
03.11.2026 13,20 EUR 0,59 5,38 5,48 35,47
03.11.2026 24,60 EUR 1,33 9,15 12,56 75,42
03.11.2026 52,09 EUR 0,67 9,57 16,34 83,25
03.11.2026 7,18 EUR -1,84 -6,52 6,11 9,89
03.11.2026 41,48 EUR -0,21 22,23 21,97 26,55

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si