Generali Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.08.2026 3,40 EUR -1,09 14,86 15,47 72,18
17.08.2026 18,24 EUR -0,09 -1,41 0,32 -9,27
17.08.2026 1,01 EUR -0,04 -0,73 0,62 0,11
17.08.2026 17,12 EUR -0,54 8,90 14,75 32,60
17.08.2026 15,75 EUR -0,65 11,75 18,89 52,78
17.08.2026 2,33 EUR 0,26 -8,42 -9,67 -10,31
17.08.2026 8,52 EUR 0,08 15,20 43,27 181,87
17.08.2026 2,01 EUR -0,30 -1,83 25,39 61,53
17.08.2026 57,22 EUR 0,01 0,84 1,70 7,50
17.08.2026 10,31 EUR 0,91 6,45 23,96 28,79
17.08.2026 21,26 EUR -0,08 13,92 22,33 62,11
17.08.2026 50,16 EUR -0,22 13,02 23,27 56,37
17.08.2026 1,10 EUR 0,02 Ni podatka Ni podatka Ni podatka
17.08.2026 9,39 EUR 0,32 8,76 31,32 92,94
17.08.2026 46,85 EUR -1,35 21,49 17,46 90,24
17.08.2026 3,95 EUR -0,46 0,93 11,10 24,33

Infond

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.08.2026 13,34 EUR -0,57 3,87 14,27 13,99
17.08.2026 74,92 EUR -0,19 9,22 24,69 43,12
17.08.2026 8,67 EUR -0,09 9,44 17,35 37,18
17.08.2026 45,15 EUR -0,08 4,61 5,21 5,96
17.08.2026 14,97 EUR 0,21 13,97 30,42 63,79
17.08.2026 18,79 EUR -0,05 11,14 18,03 46,76
17.08.2026 116,56 EUR -0,08 10,93 13,85 32,05
17.08.2026 12,02 EUR 0,87 6,89 2,72 -21,42
17.08.2026 12,99 EUR 0,01 0,13 1,10 3,20
17.08.2026 2,88 EUR 0,87 23,95 44,32 38,05
17.08.2026 19,76 EUR -0,16 8,70 15,34 40,86
17.08.2026 12,12 EUR -0,09 -1,22 0,26 -13,34
17.08.2026 24,62 EUR -0,43 14,45 19,30 51,04
17.08.2026 29,85 EUR -1,33 12,00 7,74 32,51
17.08.2026 20,62 EUR 0,60 11,47 43,50 102,52
17.08.2026 229,54 EUR 0,63 34,30 45,50 136,98
17.08.2026 41,35 EUR 0,62 12,77 34,57 47,32
17.08.2026 51,74 EUR -0,41 15,89 17,24 58,73
17.08.2026 45,95 EUR -0,21 5,25 16,67 9,70

NLB Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.08.2026 30,99 EUR 1,35 14,23 46,98 87,72
17.08.2026 20,77 EUR -0,23 13,27 19,44 61,11
17.08.2026 12,72 EUR -0,24 16,81 24,93 68,68
17.08.2026 3,96 EUR -0,51 15,10 32,25 -19,61
17.08.2026 35,66 EUR -0,07 5,09 12,15 23,18
17.08.2026 13,25 EUR -0,06 4,31 18,33 4,20
17.08.2026 50,11 EUR -0,02 12,98 24,74 76,48
17.08.2026 10,21 EUR 0,11 6,53 13,46 29,95
17.08.2026 7,19 EUR 0,43 6,22 31,06 56,89
17.08.2026 7,28 EUR -1,01 -0,39 8,70 -11,55
17.08.2026 6,78 EUR -0,17 2,29 3,72 12,56
17.08.2026 6,16 EUR -0,05 -0,74 0,69 -3,62
17.08.2026 11,68 EUR -0,30 10,18 24,01 59,68
17.08.2026 14,65 EUR 0,04 9,73 25,24 111,87
17.08.2026 17,35 EUR -0,64 11,57 15,21 62,29
17.08.2026 10,96 EUR 0,63 12,18 38,14 68,06
17.08.2026 49,04 EUR 0,16 40,45 47,93 153,82
17.08.2026 5,03 EUR 0,27 17,09 49,28 157,66
17.08.2026 23,25 EUR -0,60 16,22 20,47 87,41
17.08.2026 9,12 EUR -0,54 13,58 16,23 58,57

OTP Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.08.2026 152,94 EUR 0,04 4,33 19,81 17,16
17.08.2026 3,51 EUR -0,44 7,13 20,35 57,80
17.08.2026 10,63 EUR 0,18 7,00 20,27 33,34
17.08.2026 36,83 EUR -0,07 0,37 5,50 29,29
17.08.2026 43,82 EUR -0,15 9,19 28,93 53,11

Triglav Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.08.2026 14,94 EUR 0,11 12,84 16,82 24,81
17.08.2026 25,45 EUR -0,34 9,54 19,18 42,60
17.08.2026 4,84 EUR -0,09 -2,28 -1,22 -13,58
17.08.2026 19,85 EUR 1,51 32,07 39,60 41,23
17.08.2026 21,77 EUR -0,33 7,41 9,10 18,75
17.08.2026 22,31 EUR -0,51 17,53 22,11 86,96
17.08.2026 10,98 EUR 0,00 0,86 1,66 7,68
17.08.2026 13,59 EUR -0,46 13,43 16,18 45,00
17.08.2026 26,45 EUR -0,05 38,28 37,90 98,26
17.08.2026 52,87 EUR -0,36 23,18 29,48 96,86
17.08.2026 8,12 EUR 0,32 17,49 37,20 26,00
17.08.2026 37,20 EUR -0,28 1,69 16,24 14,79

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si