Generali Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
03.09.2026 3,44 EUR 1,12 13,66 17,23 73,94
03.09.2026 18,14 EUR 0,24 -1,93 0,20 -9,26
03.09.2026 1,00 EUR 0,15 -0,91 0,30 -0,20
03.09.2026 17,11 EUR 0,59 8,83 15,25 32,49
03.09.2026 15,78 EUR 0,70 11,58 19,33 52,11
03.09.2026 2,29 EUR -0,63 -5,65 -12,34 -15,85
03.09.2026 8,35 EUR 0,60 22,58 41,99 176,25
03.09.2026 2,13 EUR 0,29 5,92 28,41 70,04
03.09.2026 57,27 EUR 0,02 0,88 1,71 7,63
03.09.2026 10,23 EUR -0,35 7,97 23,23 22,40
03.09.2026 21,14 EUR 0,63 13,20 22,18 59,77
03.09.2026 49,44 EUR 0,39 14,65 23,96 54,45
03.09.2026 1,09 EUR 0,09 9,44 Ni podatka Ni podatka
03.09.2026 9,61 EUR -0,34 6,65 32,00 98,84
03.09.2026 47,81 EUR 1,80 21,93 20,74 89,40
03.09.2026 4,05 EUR 0,30 3,86 11,80 29,65

Infond

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
03.09.2026 13,44 EUR 0,18 4,58 14,36 14,72
03.09.2026 72,78 EUR 0,29 7,14 20,75 36,62
03.09.2026 8,46 EUR 0,24 11,12 15,75 34,76
03.09.2026 44,96 EUR 0,28 4,36 5,25 5,61
03.09.2026 14,72 EUR 0,24 12,83 27,64 58,60
03.09.2026 18,32 EUR 0,25 9,26 15,02 41,80
03.09.2026 114,43 EUR 0,37 9,63 12,30 28,71
03.09.2026 11,70 EUR -0,58 7,30 -2,00 -25,79
03.09.2026 12,97 EUR 0,08 0,11 0,96 3,12
03.09.2026 2,72 EUR 1,26 16,47 35,59 30,75
03.09.2026 19,56 EUR 0,38 8,50 14,59 37,83
03.09.2026 12,04 EUR 0,23 -1,51 0,05 -13,57
03.09.2026 24,45 EUR 0,73 13,72 18,58 48,33
03.09.2026 29,98 EUR 0,64 11,33 8,00 32,15
03.09.2026 21,47 EUR 0,04 10,13 45,42 109,57
03.09.2026 218,57 EUR 0,59 28,87 39,07 115,37
03.09.2026 41,10 EUR -0,27 13,80 34,26 41,24
03.09.2026 51,21 EUR 0,68 12,83 16,03 55,39
03.09.2026 47,35 EUR 0,16 8,64 16,42 14,22

NLB Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
03.09.2026 29,84 EUR -0,19 10,40 40,87 72,69
03.09.2026 20,00 EUR 0,77 7,40 14,67 52,04
03.09.2026 12,30 EUR 0,84 14,82 22,22 63,16
03.09.2026 3,94 EUR 0,63 21,55 37,10 -21,35
03.09.2026 35,16 EUR 0,23 5,09 11,51 19,10
03.09.2026 13,50 EUR 0,07 6,61 18,07 5,90
03.09.2026 49,38 EUR 0,45 10,45 23,17 72,39
03.09.2026 9,99 EUR 0,50 4,52 10,84 27,04
03.09.2026 7,44 EUR -0,08 4,66 31,82 61,38
03.09.2026 7,15 EUR 0,71 -3,40 6,30 -14,91
03.09.2026 6,75 EUR -0,12 1,52 2,88 12,44
03.09.2026 6,12 EUR 0,18 -0,88 0,39 -3,85
03.09.2026 11,55 EUR 0,44 12,25 23,61 59,10
03.09.2026 14,66 EUR 0,46 15,73 25,69 112,49
03.09.2026 17,22 EUR 0,79 10,48 13,87 60,91
03.09.2026 10,95 EUR -0,16 12,78 38,42 63,27
03.09.2026 47,35 EUR 1,13 35,15 46,61 136,99
03.09.2026 4,95 EUR 0,59 25,46 48,31 151,27
03.09.2026 23,13 EUR 0,79 14,26 19,97 87,11
03.09.2026 9,07 EUR 0,78 12,88 15,18 58,61

OTP Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
03.09.2026 155,04 EUR 0,94 4,39 21,52 18,29
03.09.2026 3,55 EUR 0,65 9,11 21,64 59,99
03.09.2026 10,64 EUR 0,70 7,21 19,22 32,27
03.09.2026 36,73 EUR 0,03 0,90 5,59 29,08
03.09.2026 44,01 EUR 0,54 10,62 27,08 51,72

Triglav Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
02.09.2026 14,81 EUR 0,20 9,35 15,97 22,19
02.09.2026 24,96 EUR -0,23 8,05 20,01 39,42
02.09.2026 4,79 EUR -0,21 -3,25 -1,54 -14,10
02.09.2026 18,44 EUR 0,09 17,44 31,49 29,07
02.09.2026 21,43 EUR 0,25 5,48 8,64 16,63
02.09.2026 22,10 EUR 0,44 15,64 22,97 82,21
02.09.2026 10,99 EUR 0,00 0,83 1,66 7,78
02.09.2026 13,32 EUR 0,54 10,61 15,47 40,66
02.09.2026 25,66 EUR 0,51 29,46 37,24 85,15
02.09.2026 52,05 EUR 0,35 18,48 30,52 90,05
02.09.2026 7,94 EUR -0,72 11,89 36,02 19,51
02.09.2026 38,23 EUR 0,67 4,34 16,47 18,90

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si