Tecajnica
Generali Investments
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 3,44 | EUR | 2,11 | 6,42 | 10,32 | 64,31 | |
| 09.11.2026 | 18,04 | EUR | 0,10 | -1,65 | -1,71 | -9,68 | |
| 09.11.2026 | 1,00 | EUR | 0,11 | -0,55 | -0,72 | -0,10 | |
| 09.11.2026 | 16,96 | EUR | 1,49 | 3,90 | 9,77 | 28,81 | |
| 09.11.2026 | 15,65 | EUR | 1,84 | 4,42 | 12,47 | 46,31 | |
| 09.11.2026 | 2,38 | EUR | -0,30 | -0,19 | -11,73 | -12,82 | |
| 09.11.2026 | 8,07 | EUR | 0,35 | 9,02 | 31,51 | 159,09 | |
| 09.11.2026 | 2,04 | EUR | 1,73 | -2,11 | 12,38 | 73,28 | |
| 09.11.2026 | 57,49 | EUR | 0,00 | 1,02 | 1,79 | 8,16 | |
| 09.11.2026 | 10,03 | EUR | 1,28 | -2,22 | 10,55 | 21,34 | |
| 09.11.2026 | 21,07 | EUR | 1,29 | 5,29 | 16,26 | 52,27 | |
| 09.11.2026 | 49,37 | EUR | 1,94 | 7,14 | 21,59 | 50,90 | |
| 09.11.2026 | 1,05 | EUR | 0,14 | -0,56 | Ni podatka | Ni podatka | |
| 09.11.2026 | 9,65 | EUR | 0,98 | 8,08 | 27,60 | 79,43 | |
| 09.11.2026 | 45,29 | EUR | 2,63 | 0,51 | 5,71 | 72,36 | |
| 09.11.2026 | 4,43 | EUR | 1,69 | 21,51 | 15,71 | 37,35 |
Infond
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 14,29 | EUR | 1,25 | 14,77 | 19,62 | 20,66 | |
| 09.11.2026 | 70,88 | EUR | 1,96 | -1,39 | 9,98 | 24,99 | |
| 09.11.2026 | 8,26 | EUR | 1,95 | 4,58 | 11,54 | 29,09 | |
| 09.11.2026 | 44,49 | EUR | 0,74 | 0,98 | 2,26 | 3,03 | |
| 09.11.2026 | 13,63 | EUR | 2,42 | -3,54 | 10,82 | 42,69 | |
| 09.11.2026 | 17,47 | EUR | 1,98 | -3,65 | 5,11 | 31,58 | |
| 09.11.2026 | 110,15 | EUR | 1,68 | -1,64 | 5,02 | 21,00 | |
| 09.11.2026 | 11,12 | EUR | -0,51 | -3,79 | -8,72 | -26,97 | |
| 09.11.2026 | 12,98 | EUR | 0,05 | 0,41 | 0,63 | 3,41 | |
| 09.11.2026 | 2,33 | EUR | 3,23 | -15,64 | 0,67 | 8,99 | |
| 09.11.2026 | 19,45 | EUR | 1,66 | 3,67 | 10,01 | 31,77 | |
| 09.11.2026 | 12,00 | EUR | 0,12 | -1,14 | -1,29 | -13,33 | |
| 09.11.2026 | 24,13 | EUR | 2,35 | 6,65 | 13,01 | 41,25 | |
| 09.11.2026 | 29,93 | EUR | 2,06 | 7,66 | 5,67 | 26,92 | |
| 09.11.2026 | 20,94 | EUR | 1,57 | 4,86 | 35,98 | 66,92 | |
| 09.11.2026 | 195,48 | EUR | 3,83 | -5,83 | 11,28 | 82,24 | |
| 09.11.2026 | 38,48 | EUR | 1,34 | -5,36 | 14,02 | 32,71 | |
| 09.11.2026 | 51,20 | EUR | 2,69 | 5,73 | 12,00 | 46,91 | |
| 09.11.2026 | 51,62 | EUR | 1,64 | 27,29 | 22,54 | 24,04 |
NLB Skladi
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 27,19 | EUR | 1,15 | -12,38 | 11,30 | 54,64 | |
| 09.11.2026 | 19,80 | EUR | 2,70 | 0,41 | 9,15 | 43,52 | |
| 09.11.2026 | 12,19 | EUR | 2,77 | 2,71 | 13,99 | 51,39 | |
| 09.11.2026 | 3,89 | EUR | 1,89 | 7,58 | 29,55 | -25,88 | |
| 09.11.2026 | 34,89 | EUR | 1,03 | 2,35 | 8,64 | 17,18 | |
| 09.11.2026 | 15,09 | EUR | 1,61 | 27,53 | 25,24 | 21,82 | |
| 09.11.2026 | 47,85 | EUR | 2,15 | -0,51 | 11,62 | 60,31 | |
| 09.11.2026 | 9,59 | EUR | 1,70 | -5,30 | 0,89 | 19,25 | |
| 09.11.2026 | 7,32 | EUR | 1,21 | 4,12 | 27,17 | 49,51 | |
| 09.11.2026 | 7,48 | EUR | 1,09 | 3,16 | 10,04 | -11,90 | |
| 09.11.2026 | 6,83 | EUR | 0,19 | 2,62 | 3,27 | 12,28 | |
| 09.11.2026 | 6,12 | EUR | 0,11 | -0,47 | -0,49 | -3,52 | |
| 09.11.2026 | 11,63 | EUR | 1,72 | 9,66 | 20,95 | 53,67 | |
| 09.11.2026 | 13,93 | EUR | 0,62 | 2,41 | 18,90 | 103,19 | |
| 09.11.2026 | 17,15 | EUR | 2,27 | 3,88 | 7,98 | 52,11 | |
| 09.11.2026 | 10,16 | EUR | 1,38 | -6,79 | 15,67 | 46,98 | |
| 09.11.2026 | 43,88 | EUR | 3,80 | -0,45 | 19,61 | 114,40 | |
| 09.11.2026 | 4,76 | EUR | 0,31 | 10,83 | 36,34 | 136,43 | |
| 09.11.2026 | 23,01 | EUR | 2,31 | 4,11 | 11,86 | 77,13 | |
| 09.11.2026 | 8,97 | EUR | 2,57 | 3,90 | 8,17 | 44,86 |
OTP Skladi
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 153,50 | EUR | 1,10 | 1,26 | 17,68 | 19,29 | |
| 09.11.2026 | 3,60 | EUR | 1,36 | 8,04 | 21,07 | 60,10 | |
| 09.11.2026 | 10,59 | EUR | 1,17 | 3,20 | 13,75 | 26,89 | |
| 09.11.2026 | 37,18 | EUR | 0,27 | 3,30 | 5,85 | 29,52 | |
| 09.11.2026 | 43,52 | EUR | 1,66 | -0,02 | 16,39 | 48,19 |
Triglav Investments
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 14,43 | EUR | -0,09 | 0,91 | 10,17 | 15,69 | |
| 06.11.2026 | 24,59 | EUR | -0,97 | 2,89 | 15,30 | 35,20 | |
| 06.11.2026 | 4,79 | EUR | 0,00 | -1,86 | -2,82 | -13,56 | |
| 06.11.2026 | 15,81 | EUR | 1,99 | -17,43 | 5,22 | 4,86 | |
| 06.11.2026 | 20,88 | EUR | 0,06 | -1,07 | 1,86 | 11,69 | |
| 06.11.2026 | 21,84 | EUR | 1,19 | 1,56 | 10,91 | 69,00 | |
| 06.11.2026 | 11,03 | EUR | 0,01 | 0,97 | 1,75 | 8,29 | |
| 06.11.2026 | 12,80 | EUR | 0,18 | -0,59 | 4,84 | 29,95 | |
| 06.11.2026 | 22,86 | EUR | 1,62 | -5,36 | 9,15 | 59,11 | |
| 06.11.2026 | 51,00 | EUR | 0,39 | 1,22 | 17,03 | 76,49 | |
| 06.11.2026 | 6,82 | EUR | -1,98 | -17,08 | 2,93 | 3,58 | |
| 06.11.2026 | 41,53 | EUR | -0,26 | 22,39 | 21,50 | 27,77 |