Generali Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.09.2026 3,43 EUR 1,82 13,25 15,06 76,20
17.09.2026 17,97 EUR 0,16 -1,97 -1,39 -9,88
17.09.2026 0,99 EUR 0,11 -0,84 -0,87 -0,83
17.09.2026 17,00 EUR 1,00 8,04 13,00 33,54
17.09.2026 15,69 EUR 1,32 10,92 16,84 53,57
17.09.2026 2,24 EUR 0,56 -7,76 -18,14 -15,57
17.09.2026 7,99 EUR 0,18 12,14 33,06 167,01
17.09.2026 2,11 EUR 0,77 5,48 23,38 77,19
17.09.2026 57,28 EUR 0,02 0,88 1,67 7,68
17.09.2026 10,28 EUR 1,16 7,46 16,35 26,51
17.09.2026 21,09 EUR 0,91 13,10 20,06 60,83
17.09.2026 49,01 EUR 1,00 13,08 21,57 56,50
17.09.2026 1,08 EUR -0,12 6,16 Ni podatka Ni podatka
17.09.2026 9,58 EUR 1,09 3,99 32,29 100,46
17.09.2026 48,04 EUR 1,96 20,68 16,62 92,86
17.09.2026 3,96 EUR 1,30 4,04 9,12 29,39

Infond

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.09.2026 13,29 EUR 0,80 5,11 14,19 16,06
17.09.2026 72,32 EUR 2,07 6,83 18,73 36,04
17.09.2026 8,42 EUR 1,04 10,76 14,08 37,45
17.09.2026 44,83 EUR 0,57 4,79 4,03 5,99
17.09.2026 14,64 EUR 1,51 12,32 24,05 60,36
17.09.2026 18,40 EUR 1,17 9,57 13,43 44,21
17.09.2026 114,33 EUR 1,09 9,68 10,61 29,61
17.09.2026 11,53 EUR 0,47 2,14 -9,37 -25,72
17.09.2026 12,91 EUR 0,02 0,10 0,42 2,77
17.09.2026 2,71 EUR 2,38 12,78 26,72 31,28
17.09.2026 19,44 EUR 1,11 8,32 12,40 38,80
17.09.2026 11,93 EUR 0,15 -1,63 -1,56 -14,17
17.09.2026 24,32 EUR 1,42 13,42 17,41 49,57
17.09.2026 29,68 EUR 1,35 11,21 6,54 33,04
17.09.2026 21,16 EUR 1,23 6,66 43,11 102,08
17.09.2026 222,98 EUR 2,07 28,13 34,40 121,45
17.09.2026 40,81 EUR 1,07 11,92 26,02 43,77
17.09.2026 50,93 EUR 1,64 13,16 15,11 56,60
17.09.2026 46,54 EUR 1,32 10,35 17,06 15,01

NLB Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.09.2026 30,37 EUR 1,41 12,08 32,25 79,44
17.09.2026 19,82 EUR 1,17 8,73 11,87 52,86
17.09.2026 12,32 EUR 1,61 16,18 20,59 65,53
17.09.2026 4,00 EUR 1,42 19,52 37,49 -20,34
17.09.2026 34,79 EUR 0,54 4,30 9,71 18,75
17.09.2026 13,26 EUR 1,26 7,78 17,82 6,59
17.09.2026 49,53 EUR 1,54 11,21 20,54 75,14
17.09.2026 10,01 EUR 1,08 4,74 8,52 28,34
17.09.2026 7,37 EUR 1,31 3,71 30,41 63,48
17.09.2026 6,99 EUR 0,85 -2,55 3,57 -13,92
17.09.2026 6,77 EUR 0,52 1,57 3,36 11,91
17.09.2026 6,07 EUR 0,14 -0,88 -1,00 -4,47
17.09.2026 11,40 EUR 0,66 11,09 21,65 59,23
17.09.2026 14,55 EUR 0,16 11,93 23,43 116,55
17.09.2026 17,22 EUR 1,48 10,80 11,49 62,78
17.09.2026 11,06 EUR 1,21 12,96 32,33 67,11
17.09.2026 48,75 EUR 2,38 35,43 43,05 146,78
17.09.2026 4,73 EUR 0,01 14,96 38,87 138,30
17.09.2026 23,19 EUR 1,78 14,84 18,51 90,17
17.09.2026 8,98 EUR 1,40 12,43 12,30 57,81

OTP Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.09.2026 155,83 EUR 0,79 5,60 20,46 19,07
17.09.2026 3,52 EUR 0,74 8,05 19,88 63,56
17.09.2026 10,52 EUR 0,98 6,63 16,24 31,76
17.09.2026 36,78 EUR 0,16 0,23 5,54 30,41
17.09.2026 44,04 EUR 1,32 9,55 22,98 55,33

Triglav Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
17.09.2026 14,95 EUR 1,01 11,92 16,03 25,36
17.09.2026 24,60 EUR 0,83 11,54 16,80 41,84
17.09.2026 4,75 EUR 0,17 -2,60 -3,07 -14,39
17.09.2026 18,88 EUR 2,25 21,65 32,29 34,47
17.09.2026 21,46 EUR 1,00 7,22 6,91 17,98
17.09.2026 22,39 EUR 2,02 17,61 20,16 87,64
17.09.2026 11,00 EUR 0,02 0,89 1,65 7,86
17.09.2026 13,41 EUR 1,56 13,86 13,42 43,64
17.09.2026 26,63 EUR 2,39 34,62 36,32 95,59
17.09.2026 52,70 EUR 1,88 22,95 27,49 94,98
17.09.2026 7,91 EUR 0,58 14,37 27,52 22,06
17.09.2026 37,58 EUR 1,09 6,89 16,69 20,06

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si