Tečajnica skladov
Generali Investments
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 3,42 | EUR | -1,88 | 4,30 | 10,98 | 60,06 | |
| 16.11.2026 | 17,90 | EUR | -0,11 | -1,55 | -2,03 | -9,94 | |
| 16.11.2026 | 0,99 | EUR | -0,04 | -0,40 | -0,61 | -0,18 | |
| 16.11.2026 | 16,91 | EUR | -0,96 | 3,40 | 9,48 | 26,59 | |
| 16.11.2026 | 15,60 | EUR | -1,35 | 3,64 | 12,20 | 42,81 | |
| 16.11.2026 | 2,38 | EUR | 1,03 | 1,74 | -12,00 | -16,92 | |
| 16.11.2026 | 8,23 | EUR | 0,44 | 9,06 | 32,30 | 163,92 | |
| 16.11.2026 | 2,01 | EUR | -2,51 | 0,44 | 10,27 | 70,00 | |
| 16.11.2026 | 57,51 | EUR | 0,00 | 1,01 | 1,78 | 8,20 | |
| 16.11.2026 | 9,92 | EUR | -1,23 | -0,87 | 8,96 | 15,92 | |
| 16.11.2026 | 21,17 | EUR | -0,87 | 5,24 | 15,81 | 49,29 | |
| 16.11.2026 | 49,40 | EUR | -0,52 | 7,20 | 19,45 | 48,95 | |
| 16.11.2026 | 1,05 | EUR | -0,01 | 0,07 | Ni podatka | Ni podatka | |
| 16.11.2026 | 9,74 | EUR | -1,50 | 6,22 | 27,27 | 80,46 | |
| 16.11.2026 | 44,62 | EUR | -2,65 | -2,19 | 6,54 | 65,29 | |
| 16.11.2026 | 4,46 | EUR | -0,40 | 21,19 | 14,84 | 35,61 |
Infond
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 14,56 | EUR | -0,33 | 14,83 | 20,17 | 21,34 | |
| 16.11.2026 | 70,87 | EUR | -1,26 | -1,86 | 8,99 | 23,95 | |
| 16.11.2026 | 8,32 | EUR | -0,49 | 6,33 | 10,21 | 28,68 | |
| 16.11.2026 | 44,27 | EUR | -0,69 | 0,53 | 1,89 | 2,05 | |
| 16.11.2026 | 13,49 | EUR | -2,18 | -4,60 | 9,67 | 38,39 | |
| 16.11.2026 | 17,29 | EUR | -1,75 | -4,40 | 4,20 | 28,41 | |
| 16.11.2026 | 109,37 | EUR | -1,46 | -2,10 | 4,41 | 19,08 | |
| 16.11.2026 | 10,85 | EUR | 0,11 | -5,73 | -10,24 | -32,04 | |
| 16.11.2026 | 12,96 | EUR | -0,02 | 0,43 | 0,49 | 3,38 | |
| 16.11.2026 | 2,24 | EUR | -3,21 | -19,10 | 0,76 | 3,25 | |
| 16.11.2026 | 19,30 | EUR | -1,24 | 2,99 | 9,02 | 28,34 | |
| 16.11.2026 | 11,92 | EUR | -0,11 | -1,00 | -1,85 | -13,63 | |
| 16.11.2026 | 24,07 | EUR | -1,47 | 5,68 | 12,33 | 38,76 | |
| 16.11.2026 | 29,78 | EUR | -1,22 | 6,97 | 5,44 | 24,42 | |
| 16.11.2026 | 20,66 | EUR | -1,98 | 1,89 | 31,49 | 64,07 | |
| 16.11.2026 | 192,31 | EUR | -4,07 | -7,41 | 11,62 | 75,51 | |
| 16.11.2026 | 38,03 | EUR | -1,75 | -5,38 | 12,84 | 27,63 | |
| 16.11.2026 | 50,81 | EUR | -1,97 | 3,87 | 11,83 | 42,73 | |
| 16.11.2026 | 52,01 | EUR | -0,22 | 26,72 | 19,36 | 23,26 |
NLB Skladi
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 26,99 | EUR | -1,59 | -11,99 | 11,11 | 48,24 | |
| 16.11.2026 | 19,68 | EUR | -1,43 | -0,68 | 9,62 | 40,90 | |
| 16.11.2026 | 12,17 | EUR | -1,51 | 2,63 | 14,57 | 48,79 | |
| 16.11.2026 | 3,96 | EUR | 0,58 | 9,72 | 32,65 | -23,73 | |
| 16.11.2026 | 34,94 | EUR | -0,28 | 2,96 | 7,98 | 17,32 | |
| 16.11.2026 | 15,13 | EUR | -0,11 | 26,29 | 22,21 | 20,54 | |
| 16.11.2026 | 47,49 | EUR | -1,82 | -1,36 | 10,87 | 56,91 | |
| 16.11.2026 | 9,46 | EUR | -1,53 | -6,25 | -0,08 | 16,81 | |
| 16.11.2026 | 7,31 | EUR | -1,65 | 1,89 | 25,42 | 47,71 | |
| 16.11.2026 | 7,56 | EUR | 0,14 | 6,37 | 12,69 | -12,76 | |
| 16.11.2026 | 6,84 | EUR | -0,01 | 2,86 | 4,05 | 11,51 | |
| 16.11.2026 | 6,09 | EUR | -0,04 | -0,35 | -0,86 | -3,63 | |
| 16.11.2026 | 11,71 | EUR | -0,35 | 10,73 | 19,49 | 53,22 | |
| 16.11.2026 | 14,00 | EUR | 0,08 | 3,06 | 19,30 | 102,95 | |
| 16.11.2026 | 17,09 | EUR | -1,64 | 3,04 | 7,81 | 49,01 | |
| 16.11.2026 | 10,03 | EUR | -1,84 | -6,49 | 13,68 | 43,49 | |
| 16.11.2026 | 43,24 | EUR | -3,54 | -2,44 | 20,30 | 106,10 | |
| 16.11.2026 | 4,84 | EUR | 0,27 | 10,41 | 36,72 | 140,16 | |
| 16.11.2026 | 22,89 | EUR | -1,87 | 1,80 | 12,10 | 72,67 | |
| 16.11.2026 | 8,95 | EUR | -1,93 | 2,83 | 7,97 | 42,04 |
OTP Skladi
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 153,74 | EUR | 0,26 | 1,51 | 16,24 | 17,98 | |
| 16.11.2026 | 3,62 | EUR | -0,47 | 7,95 | 20,20 | 57,95 | |
| 16.11.2026 | 10,55 | EUR | -0,46 | 3,32 | 12,46 | 24,55 | |
| 16.11.2026 | 37,35 | EUR | 0,01 | 3,83 | 6,14 | 29,52 | |
| 16.11.2026 | 43,33 | EUR | -1,10 | -0,30 | 15,49 | 44,22 |
Triglav Investments
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 14,66 | EUR | -0,26 | 1,78 | 11,73 | 16,79 | |
| 13.11.2026 | 25,17 | EUR | -0,13 | 6,47 | 15,54 | 37,85 | |
| 13.11.2026 | 4,75 | EUR | -0,16 | -1,89 | -3,28 | -13,88 | |
| 13.11.2026 | 16,76 | EUR | -1,83 | -14,93 | 12,69 | 10,41 | |
| 13.11.2026 | 21,25 | EUR | -0,33 | 0,26 | 3,82 | 13,45 | |
| 13.11.2026 | 22,72 | EUR | -0,54 | 3,25 | 16,74 | 74,98 | |
| 13.11.2026 | 11,04 | EUR | 0,01 | 0,97 | 1,74 | 8,32 | |
| 13.11.2026 | 13,23 | EUR | -0,42 | 2,01 | 8,43 | 33,72 | |
| 13.11.2026 | 24,26 | EUR | -1,86 | -2,24 | 18,10 | 67,00 | |
| 13.11.2026 | 53,08 | EUR | -0,33 | 3,42 | 22,57 | 83,64 | |
| 13.11.2026 | 7,17 | EUR | -0,08 | -12,96 | 8,52 | 7,82 | |
| 13.11.2026 | 42,65 | EUR | 0,59 | 25,09 | 19,85 | 29,63 |