Tečajnica skladov
Generali Investments
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 3,44 | EUR | 0,16 | 14,80 | 17,82 | 75,13 | |
| 10.08.2026 | 18,30 | EUR | -0,26 | -0,61 | 0,53 | -8,95 | |
| 10.08.2026 | 1,01 | EUR | -0,15 | -0,42 | 0,78 | 0,15 | |
| 10.08.2026 | 17,26 | EUR | 0,15 | 9,01 | 16,50 | 33,85 | |
| 10.08.2026 | 15,88 | EUR | 0,14 | 11,69 | 20,99 | 53,39 | |
| 10.08.2026 | 2,41 | EUR | 0,13 | -6,67 | -5,01 | -10,95 | |
| 10.08.2026 | 8,52 | EUR | 0,38 | 19,25 | 44,52 | 182,94 | |
| 10.08.2026 | 2,06 | EUR | -0,32 | -0,02 | 28,65 | 61,39 | |
| 10.08.2026 | 57,20 | EUR | 0,00 | 0,84 | 1,70 | 7,45 | |
| 10.08.2026 | 10,20 | EUR | -0,35 | 5,67 | 23,94 | 21,02 | |
| 10.08.2026 | 21,22 | EUR | -0,03 | 12,89 | 23,56 | 61,86 | |
| 10.08.2026 | 50,36 | EUR | 0,21 | 13,06 | 25,07 | 58,05 | |
| 10.08.2026 | 1,10 | EUR | -0,59 | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | |
| 10.08.2026 | 9,35 | EUR | 2,03 | 9,13 | 31,41 | 86,11 | |
| 10.08.2026 | 47,62 | EUR | 0,18 | 19,81 | 20,07 | 93,06 | |
| 10.08.2026 | 4,04 | EUR | 1,13 | 4,40 | 16,25 | 29,80 |
Infond
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 13,42 | EUR | 0,30 | 4,24 | 16,39 | 14,76 | |
| 10.08.2026 | 73,85 | EUR | -0,43 | 8,22 | 24,74 | 40,39 | |
| 10.08.2026 | 8,66 | EUR | 0,23 | 8,69 | 18,44 | 37,91 | |
| 10.08.2026 | 44,98 | EUR | -0,05 | 4,07 | 5,25 | 5,46 | |
| 10.08.2026 | 14,66 | EUR | -0,23 | 11,76 | 29,13 | 58,29 | |
| 10.08.2026 | 18,59 | EUR | -0,20 | 9,89 | 17,70 | 44,41 | |
| 10.08.2026 | 115,68 | EUR | -0,07 | 9,61 | 13,66 | 30,64 | |
| 10.08.2026 | 12,29 | EUR | 1,02 | 8,02 | 7,35 | -22,19 | |
| 10.08.2026 | 12,98 | EUR | -0,06 | 0,18 | 1,15 | 3,18 | |
| 10.08.2026 | 2,76 | EUR | -0,38 | 18,19 | 39,27 | 31,20 | |
| 10.08.2026 | 19,76 | EUR | -0,12 | 8,49 | 16,77 | 39,81 | |
| 10.08.2026 | 12,15 | EUR | -0,22 | -0,68 | 0,40 | -13,15 | |
| 10.08.2026 | 24,66 | EUR | -0,13 | 14,00 | 20,78 | 51,54 | |
| 10.08.2026 | 30,64 | EUR | 0,13 | 12,98 | 11,68 | 36,89 | |
| 10.08.2026 | 20,52 | EUR | 1,88 | 10,48 | 43,87 | 96,06 | |
| 10.08.2026 | 222,09 | EUR | -0,38 | 28,72 | 41,60 | 127,37 | |
| 10.08.2026 | 40,70 | EUR | -0,39 | 10,99 | 34,01 | 39,28 | |
| 10.08.2026 | 51,80 | EUR | -0,22 | 15,46 | 18,11 | 58,59 | |
| 10.08.2026 | 46,64 | EUR | 1,35 | 8,96 | 21,45 | 14,03 |
NLB Skladi
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 29,91 | EUR | -0,20 | 11,54 | 45,50 | 75,01 | |
| 10.08.2026 | 20,43 | EUR | -0,11 | 10,26 | 18,81 | 57,77 | |
| 10.08.2026 | 12,52 | EUR | -0,74 | 14,32 | 24,75 | 66,89 | |
| 10.08.2026 | 3,93 | EUR | 0,40 | 12,53 | 29,95 | -19,12 | |
| 10.08.2026 | 35,68 | EUR | 0,04 | 5,27 | 13,15 | 24,46 | |
| 10.08.2026 | 13,49 | EUR | 1,37 | 7,90 | 22,85 | 8,10 | |
| 10.08.2026 | 49,61 | EUR | -0,08 | 11,05 | 24,49 | 73,97 | |
| 10.08.2026 | 10,12 | EUR | -0,26 | 5,08 | 13,26 | 28,57 | |
| 10.08.2026 | 7,18 | EUR | 1,87 | 5,49 | 31,52 | 53,56 | |
| 10.08.2026 | 7,26 | EUR | -1,44 | 2,05 | 7,90 | -11,75 | |
| 10.08.2026 | 6,79 | EUR | -0,20 | 2,85 | 4,02 | 12,46 | |
| 10.08.2026 | 6,16 | EUR | -0,16 | -0,57 | 0,85 | -3,56 | |
| 10.08.2026 | 11,74 | EUR | 0,05 | 11,12 | 26,38 | 61,20 | |
| 10.08.2026 | 14,75 | EUR | -0,53 | 13,94 | 27,34 | 116,36 | |
| 10.08.2026 | 17,44 | EUR | 0,04 | 10,50 | 16,98 | 63,24 | |
| 10.08.2026 | 10,79 | EUR | -0,17 | 10,33 | 37,45 | 61,65 | |
| 10.08.2026 | 47,69 | EUR | -0,73 | 34,72 | 44,21 | 142,98 | |
| 10.08.2026 | 5,03 | EUR | 0,27 | 21,57 | 50,06 | 159,78 | |
| 10.08.2026 | 23,35 | EUR | -0,13 | 15,67 | 21,70 | 87,37 | |
| 10.08.2026 | 9,19 | EUR | 0,11 | 12,78 | 18,20 | 58,12 |
OTP Skladi
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 152,36 | EUR | -0,31 | 4,82 | 19,78 | 16,23 | |
| 10.08.2026 | 3,55 | EUR | -0,04 | 9,14 | 23,10 | 60,52 | |
| 10.08.2026 | 10,58 | EUR | 0,05 | 6,27 | 20,36 | 32,25 | |
| 10.08.2026 | 36,91 | EUR | -0,18 | 1,37 | 6,16 | 30,05 | |
| 10.08.2026 | 44,37 | EUR | -0,09 | 10,80 | 32,14 | 54,21 |
Triglav Investments
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 14,91 | EUR | 0,73 | 12,79 | 16,66 | 24,63 | |
| 07.08.2026 | 25,54 | EUR | 0,60 | 11,03 | 21,14 | 44,33 | |
| 07.08.2026 | 4,87 | EUR | 0,08 | -1,12 | -0,93 | -13,11 | |
| 07.08.2026 | 18,98 | EUR | 1,38 | 25,53 | 33,22 | 34,43 | |
| 07.08.2026 | 21,85 | EUR | 0,36 | 6,99 | 10,55 | 19,60 | |
| 07.08.2026 | 22,49 | EUR | 0,65 | 15,36 | 24,80 | 89,03 | |
| 07.08.2026 | 10,98 | EUR | 0,01 | 0,82 | 1,65 | 7,64 | |
| 07.08.2026 | 13,61 | EUR | 0,55 | 11,64 | 18,74 | 45,90 | |
| 07.08.2026 | 25,94 | EUR | 1,31 | 33,59 | 36,46 | 92,16 | |
| 07.08.2026 | 53,08 | EUR | 0,57 | 21,78 | 31,77 | 97,15 | |
| 07.08.2026 | 7,83 | EUR | 0,10 | 16,33 | 35,23 | 17,86 | |
| 07.08.2026 | 37,29 | EUR | 0,85 | 2,74 | 19,92 | 18,62 |